Specifications for all instruments
Somos capazes de oferecer a nossos clientes uma ampla gama de mercados através de nossa robusta plataforma de negociação MetaTrader 5. Abaixo você pode encontrar todas as informações necessárias sobre negociação de Forex, metais, índices e instrumentos de ações, totalmente disponíveis em todos os tipos de conta.
Par de moedas | Flutuação do preço mínimo | Swap Long ** | Swap Short ** | Valor de 1 lote | Etapa do lote | Horário das sessões de negociação GMT+3 |
AUDCAD | 0.00001 | -2.08 | -1.8 | 100000 AUD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
AUDCHF | 0.00001 | 0.13 | -3.84 | 100000 AUD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
AUDJPY | 0.001 | -1.03 | -2.57 | 100000 AUD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
AUDNZD | 0.00001 | -1.92 | -1.85 | 100000 AUD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
AUDUSD | 0.00001 | -1.5 | -1.01 | 100000 AUD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
CADCHF | 0.00001 | 0.25 | -4.48 | 100000CAD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
CADJPY | 0.001 | -1 | -2.92 | 100000 CAD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
CHFJPY | 0.001 | -5.72 | 0.5 | 100000 CHF | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
EURAUD | 0.00001 | -6.48 | 0.55 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
EURCAD | 0.00001 | -6.48 | 0.63 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
EURCHF | 0.00001 | -1 | -2.96 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
EURGBP | 0.00001 | -3.55 | 0.22 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
EURJPY | 0.001 | -4.03 | 0.15 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
EURNOK | 0.00001 | -97.72 | 4.2 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
EURNZD | 0.00001 | -12.15 | 1.57 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
EURPLN | 0.00001 | -45 | 2 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
EURSEK | 0.00001 | -63.05 | -9 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
EURTRY | 0.00001 | -1767 | 170 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
EURUSD | 0.00001 | -3.95 | 0.5 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
GBPAUD | 0.00001 | -4.35 | -3.26 | 100.000 GBP | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
GBPCAD | 0.00001 | -4.84 | -2.69 | 100.000 GBP | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
GBPCHF | 0.00001 | 0.21 | -6.21 | 100.000 GBP | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
GBPJPY | 0.001 | -2.2 | -3.25 | 100.000 GBP | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
GBPNZD | 0.00001 | -9.84 | 0.69 | 100.000 GBP | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
GBPSEK | 0.00001 | 0.19 | -15 | 100000GBP | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
GBPUSD | 0.00001 | -2.5 | -2.2 | 100.000 GBP | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.1 | -4.92 | 100000 NZD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.19 | -5.41 | 100000 NZD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
NZDJPY | 0.001 | 0.1 | -5.03 | 100000 NZD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
NZDUSD | 0.00001 | 0.35 | -3.35 | 100000 NZD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
TRYJPY | 0.001 | 2 | -19 | 100000 TRY | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
USDCAD | 0.00001 | -2.8 | -1.57 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
USDCHF | 0.00001 | 0.19 | -3.99 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
USDCNH | 0.0001 | -57 | -19 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
USDHUF | 0.001 | -45 | 5 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
USDJPY | 0.001 | -0.75 | -2.03 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
USDMXN | 0.00001 | -510 | 96 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
USDNOK | 0.00001 | -63 | 0.66 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
USDPLN | 0.00001 | -29 | 0.92 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
USDSEK | 0.00001 | -29 | -26 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
USDSGD | 0.00001 | -7.8 | -3.92 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
USDTRY | 0.00001 | -971 | 210 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
USDZAR | 0.0001 | -485 | 53 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - Sexta-feira 23:55 |
* The average spreads shown here are calculated throughout the day. They tend to be narrower under normal market conditions. However, spreads may widen following important news announcements, during political uncertainty, unexpected events leading to volatile market conditions or at the close of the business day and on weekends when liquidity is lower. Your trades are matched and any next exposure above predefined thresholds is hedged with our partner banks (our liquidity providers) at the current market spread. However, during volatile and illiquid market conditions our liquidity providers quote larger than normal spreads. At such times 10TradeFX is forced to pass on some of the spread increases to its clients.
** If you leave an open position for the next trading day, you pay or you obtain the certain amount, calculated on the basis of interest rates difference of two currencies in currency pair. This operation is called “swap.” In the trading terminal, “swap” is automatically converted into the deposit currency. The operation is conducted at 00.00 (GMT+3 time zone, please note DST may apply) and can take several minutes. From Wednesday to Thursday swap is charged for three days.
Troca Longa | Swap Short | ||||
Symbol | Descrição | 1 Tamanho de lote | em pontos | em pontos | Horário da sessão de negociação GMT+3 |
XAUUSD | XAUUSD | Preço atual de 100oz*c | -30 | 6 | Mon. – Fri. 01.05 – 23:55 |
XAGUSD | XAGUSD | 5000oz*preço atual | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 01.05 – 23:55 |
USOIL.f | USOIL.f | Valor de 100 barris | 0 | 0 | Mon. – Fri. 01.05 – 24:00 |
UKOIL.c | UKOIL.c | valor de 1000 barris | -22.7 | -23.1 | Mon. – Fri. 02:00 – 23:00 |
USOIL.c | USOIL.c | valor de 1000 barris | 3 | -17 | Mon. – Fri. 02:00 – 23:00 |
USWHEAT.f | USWHEAT.f | 400 bushells | 0 | 0 | Mon. – Fri. 03:00 – 21:00 |
NGAS.f | NGAS.f | 1000 MMMBTu | 0 | 0 | Mon. – Fri. 01:00 – 24:00 |
SB.f | SB.f | 10000 Lbs | 0 | 0 | Mon. – Fri. 10:30 – 20:00 |
CC.f | CC.f | 1 metric tone | 0 | 0 | Mon. – Fri. 11:45 – 20:30 |
USCOFFEE.f | USCOFFEE.f | 10000 MBS | 0 | 0 | Mon. – Fri. 03:00 – 21:00 |
SOYB.f | SOYB.f | 400 bushells | 0 | 0 | Mon. – Fri. 03:00 – 21:00 |
** WTI Oil spot e Brent Oil spot swaps estão mudando diariamente de acordo com a diferença de preço entre o preço à vista do petróleo e o preço futuro mais próximo do petróleo CFD. Se no dia do vencimento do CFD futuro mais próximo o preço entre o CFD futuro e o preço à vista do petróleo for grande, os swaps serão significativamente maiores do que o normal. No início dos CFD futuros os swaps são significativamente menores e vão ficando gradualmente maiores até o dia de expiração do CFD futuro.
Troca Longa | Swap Short | Horário da sessão de negociação GMT+3 | |||
Symbol | Descrição | 1 Tamanho de lote | em pontos | em pontos | |
DJ30.c | DowJones spot Index | 1 Valor do índice | -200 | -200 | Mon. – Fri. 01:00 – 23:15 |
UK100.c | FTSE100 UK (Índice FTSE 100 spot) | 1 Valor do índice | -50 | -50 | Mon. – Fri. 01.00 – 23:15 |
USTEC.c | Índice de pontos NASDAQ | 1 Valor do índice | -80 | -80 | Mon. – Fri. 01:00 – 23:15 |
AUS200.c | AUS200 (Australian spot index) | 1 Valor do índice | -85 | -46 | Mon. – Fri. 01:50 – 23:00 |
DE40.c | Mancha do DAX alemão | 1 Valor do índice | -80 | -120 | Mon. – Fri. 09:00 – 23:00 |
US500.c | S&P 500 spot Index | 1 Valor do índice | -28 | -28 | Mon. – Fri. 01:00 – 24:00 |
JP225.c | Índice de pontos Nikkei | 1 Valor do índice | -200 | -200 | Mon. – Fri. 01:00 – 24:00 |
ES35.c | Espanha35 índice de pontos | 1 Valor do índice | -60 | -100 | Mon. – Fri. 09.00 – 21:00 |
F40.c | France40 índice spot | 1 Valor do índice | -50 | -50 | Mon. – Fri. 09.00 – 23:00 |
IndexETF | IndexETF (preço médio de todos os índices) | 1 Valor do índice | -200 | -200 | Mon. – Fri. 09.00 – 23:00 |
Equities/Shares are one of the most popular Financial Instruments worldwide. 10Tradefx offers Contracts for difference.
Trading shares through CFD’s allows traders to take either ‘Short’ or ‘Long’ positions for any single share without the need for owning the physical share.
By trading CFD’s on shares, via 10Tradefx’s award winning services traders can enjoy many benefits such as:
- Liquidez Forte e Execução Confiável
- Venda a descoberto em qualquer CFD
- Acesso às ações mais líquidas nos Estados Unidos e no Reino Unido.
- Hedging Disponível
- Negocie Ações da mesma conta que você negocia Forex, Commodities e Índices
- Comercializar volumes maiores através do uso de alavancagem
Preços exatos
The prices offered on the Share CFD’s by 10Tradefx closely track the actual prices of the shares traded on the exchanges. There is a commission charge of 0.10% and the margin requirements are 5%-10% of the underlying exposure.
Detalhes de negociação de CFDs de ações
Troca Longa | Swap Short | ||||
Symbol | Descrição | 1 Tamanho de lote | em pontos | em pontos | Horário da sessão de negociação GMT+3 |
GOOG.OQ | 1 ação | -12 | -12 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 | |
AMZN.OQ | Amazônia | 1 ação | -16.43 | -14 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
AAPL.OQ | Maçã | 1 ação | -3.5 | -2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BAYGn.DE | Bayer AG | 1 ação | -0.65 | -0.674 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
BMWG.DE | BMW | 1 ação | -0.3 | -0.55 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
BNPP.PA | BNP Paribas | 1 ação | -0.2 | -0.238 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
KO.N | Coca-Cola | 1 ação | -0.47 | -0.47 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
FB.OQ | 1 ação | -2.3 | -1.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 | |
MCD.N | Mcdonalds | 1 ação | -1.52 | -1.52 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MSFT.OQ | Microsoft | 1 ação | -1.56 | -1.56 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
PFE.N | Pfizer | 1 ação | -0.67 | -0.62 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
SIEGn.DE | Siemens | 1 ação | -0.35 | -0.68 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
TSLA.OQ | Tesla Motores | 1 ação | -6.04 | -6.04 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
TWTR.N | 1 ação | -0.3 | -0.3 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 | |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | 1 ação | -0.98 | -0.98 | Mon. – Fri. 10.00 – 18:30 |
TRIP.OQ | TripAdvisor | 1 ação | -0.02 | -0.02 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MAR.OQ | Marriot | 1 ação | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
LYFT.OQ | LYFT | 1 ação | -0.03 | -0.03 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MTCH.OQ | Combinar | 1 ação | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ADBE.OQ | Adobe | 1 ação | -0.3 | -0.3 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
AKAM.OQ | Akamai | 1 ação | -0.06 | -0.06 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DLTR.OQ | DollarTree | 1 ação | -0.7 | -0.7 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DBX.OQ | Dropbox | 1 ação | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ZM.OQ | Zoom | 1 ação | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WIX.OQ | Wix | 1 ação | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WYNN.OQ | Wynn | 1 ação | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WB.N | 1 ação | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 | |
WBA.N | Walgreens | 1 ação | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
WDAY.N | Dia de trabalho | 1 ação | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
VRSN.OQ | Verisign | 1 ação | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
NRG.N | NRG | 1 ação | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
OMC.N | Omnicom | 1 ação | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MSI.N | Motorola | 1 ação | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MCO.N | Moody | 1 ação | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MMM.N | 3M | 1 ação | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MAN.N | Mão-de-obra | 1 ação | -0.07 | -0.07 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
LMT.N | Lockheed | 1 ação | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
L.N | Loews | 1 ação | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
TSN.M | Tyson | 1 ação | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
TWLO.N | Twilio | 1 ação | -0.2 | -0.2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
SHOP.N | Shopify | 1 ação | -0.8 | -0.8 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
PNC.N | PNC | 1 ação | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BLK.N | BlackRock | 1 ação | -0.5 | -0.5 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BBY.N | BestBuy | 1 ação | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DFS.N | Descubra | 1 ação | -0.8 | -0.8 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
GDDY.N | GoDaddy | 1 ação | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
W.N | Wayfair | 1 ação | -0.15 | -0.15 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
YUM.N | Yum | 1 ação | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ZEN.N | Zendesk | 1 ação | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
YELP.N | Yelp | 1 ação | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
PDD.OQ | Pinduoduo | 1 ação | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
NTES.OQ | NetEase | 1 ação | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
ATHM.N | Autohome | 1 ação | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
VIPS.N | Vipshop | 1 ação | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
MOMO.OQ | Momo | 1 ação | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
BYND.OQ | Além de | 1 ação | -0.1 | -0.1 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
DOCU.OQ | Docusign | 1 ação | -2 | -2 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
XPEV.N | Xpeng | 1 ação | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
LI.OQ | LiAuto | 1 ação | -0.05 | -0.05 | Mon. – Fri. 16.30 – 23:00 |
Horário de negociação
*Trading hours for U.S. Equity Markets 16:30 – 23:00 Monday to Friday.
** Trading hours for London Stock Exchange 10:00 – 18:30 Monday to Friday.
***As trocas de triplos são aplicadas na sexta-feira. Os swaps podem ser ajustados diariamente com base nas condições de mercado e são aplicáveis a todas as posições abertas. As taxas são fornecidas por nossos Provedores de Liquidez e são ajustadas para ações corporativas, tais como pagamento de dividendos.
Troca Longa | Swap Short | |||
Descrição | 1 Tamanho de lote | em pontos | em pontos | |
BTCUSD | 1 bitcoin | -3750 | -3750 | Seg. - Sex. 00.00 - 24:00 |
ETHUSD | 1 Ethereum | -450 | -450 | Seg. - Sex. 00.00 - 24:00 |
LTCUSD | 1 Litecoin | -9 | -9 | Seg. - Sex. 00.00 - 24:00 |
XRPUSD | 1 Ondulação | -8 | -8 | Seg. - Sex. 00.00 - 24:00 |
DOGUSD | 1 Dogecoin | -40 | -55 | Seg. - Sex. 00.00 - 24:00 |
ADAUSD | 1 Cardano | -52 | -32 | Seg. - Sex. 00.00 - 24:00 |
Troca Longa | Swap Short | |||
Descrição | 1 Tamanho de lote | em pontos | em pontos | |
Bitcoin | 1 bitcoin | 0 | 0 | 24/7 sem parar |
Ethereum | 1 Ethereum | 0 | 0 | 24/7 sem parar |
Litecoin | 1 Litecoin | 0 | 0 | 24/7 sem parar |
Ripple | 1 Ondulação | 0 | 0 | 24/7 sem parar |
Stellar | 1 Estelar | 0 | 0 | 24/7 sem parar |
BitcoinCash | 1 BitcoinCash | 0 | 0 | 24/7 sem parar |
Polkadot | 1 Polkadot | 0 | 0 | 24/7 sem parar |
Chainlink | 1 Chainlink | 0 | 0 | 24/7 sem parar |
EOS | 1 EOS | 0 | 0 | 24/7 sem parar |
CryptoETF | 1 ETF | 0 | 0 | 24/7 sem parar |
Troca Longa | Swap Short | |||
Descrição | 1 Tamanho de lote | em pontos | em pontos | |
Bitcoin | 1 bitcoin | 0 | 0 | 24/7 sem parar |
Caixa de areia NFTs | 1 NFT | 0 | 0 | 24/7 sem parar |
Axie Infinity NFTs | 1 NFT | 0 | 0 | 24/7 sem parar |
Jogos de Gala NFTs | 1 NFT | 0 | 0 | 24/7 sem parar |
Enjin Coin NFTs | 1 NFT | 0 | 0 | 24/7 sem parar |
NFTs descentralizadas | 1 NFT | 0 | 0 | 24/7 sem parar |